スープラの歴史
スープラとは?

スープラはフランスで150年の歴史をもつ老舗ストーブメーカーです。
ドイツとの国境も近いアルザス地方のオベルネに本社工場を持ち、21,000㎡の広大な面積を有する生産工場では年間6万台以上のストーブを製造しています。
全ての製品はフランスの木質燃焼機器規格であるFlamme Verteで最高クラスである7星を取得しており、フランス国内市場で最も環境に優しく、高い燃焼効率であることを示しています。
製品一覧
取扱製品

440,000円(税込)

544,500円(税込)

319,000円(税込)

363,000円(税込)

495,000円(税込)

682,000円(税込)
性能比較
製品名 | マーキュス | クリス | ジャッコ•ピエ•ブア | ラリー•ブッシェ | アナヤ• トリビジョン | クロエ |
---|---|---|---|---|---|---|
最大出力 | 12,900kcal/h | 12,000kcal/h | 5,100kcal/h | 10,300kcal/h | 8,600kcal/h | 8,600kcal/h |
燃焼効率 | 78.0% | 77.0% | 77.6% | 75.4% | 80.0% | 81.5% |
最大暖房面積 | 150㎡ | 140㎡ | 60㎡ | 130㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
最大薪長さ | 49cm | 50cm | 30cm | 62cm | 50cm | 50cm |
煙突方向 | 上部・背面 | 上部・背面 | 上部・背面 | 上部 | 上部・背面 | 上部・背面 |
サイズ | W624×D433×H665mm | W702×D432×H914mm | W420×D376×H748mm | W763×D392×H701mm | W508×D438×H1,054mm | W536×D488×H1,284mm |
重さ | 149kg | 179kg | 90kg | 133kg | 125kg | 135kg |
排気煙量 | 6.9g/s | 2.9g/s | 4.7g/s | 8.3g/s | 2.5g/s | 4.5g/s |
燃焼方式 | クリーンバーン | クリーンバーン | クリーンバーン | クリーンバーン | クリーンバーン | クリーンバーン |
本体素材 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 鋼板 | 鋼板 | 鋼板 |
薪投入方法 | 前扉 | 前扉 | 前扉 | 前扉 | 前扉 | 前扉 |
取得認証 | Flamme Verte ☆7 | Flamme Verte ☆7 | Flamme Verte ☆7 | Flamme Verte ☆7 | Flamme Verte ☆7 | Flamme Verte ☆7 |
さらに詳しく知りたい方は、スープラ正規輸入代理店ページをご覧ください。

お問い合わせ
薪ストーブについての相談や展示場の見学予約など、お気軽にご連絡ください。