- 2024年度の情報に更新しました。(2024年6月7日)
近年、森林環境保全や木質バイオマスエネルギーの利用拡大の一環として、薪ストーブ・ボイラーの購入・施工費用を助成する自治体が増えています。
ぜひ施工前に、お住まいの自治体で補助金制度が整備されているかご確認の上、ご活用ください。
● 補助金の交付条件として
① 施工前の「事前申請」が必要な場合
② 「期限内の施工完了」が必要な場合
③ 2次燃焼機能を持つ未使用品 など
施工時期や製品に関わる項目が含まれる場合があります。
導入を検討されている方は、事前に自治体や施工店と交付条件をご確認ください。
● 補助金は、期限内でも自治体の予算によっては早期に受付終了となる場合があります。
● このリストでは、ペレットストーブのみを対象とした補助金事業は掲載しておりません。
● 申請される際は、自治体に実施状況や申請方法等をご確認ください。
【薪ストーブ PANADERO】パナデロの薪ストーブを特別価格で!
在庫整理のため、台数限定でパナデロ社の薪ストーブを特別価格にて販売いたします!
定数に達したため、セールは終了いたしま...
薪ストーブ・薪ボイラー 補助金リスト【青森・岩手・秋田】2024年度
2024年度の情報に更新しました。(2024年6月6日)
近年、森林環境保全や木質バイオマスエネルギーの利用拡大の一環と...
宮城県
自治体名 | 事 業 名 | 補 助 金 額 | 薪ストーブ | 薪ボイラー |
---|---|---|---|---|
仙台市 | 民間防災拠点施設への再生可能エネルギー等導入補助 | 補助対象経費の1/3又は15万円のいずれか低い額[法人対象] | ● | ● |
大衡村 | 木質バイオマスボイラー普及促進事業 | 購入費の5/100を乗じた額(上限500万円) | ● | |
登米市 | 住宅用新エネルギー設備導入支援事業補助金 | 購入設置経費の1/3または10万円のいずれか低い額 | ● | ● |
加美町 | 木質バイオマス推進事業補助金(2023年度) | 補助対象経費の1/3(上限10万円) | ● | ● |
南三陸町 | 木質バイオマスエネルギー利活用推進事業費補助金 | 購入及び設置経費の1/2以内(限度額:薪ストーブ25万円/台|薪ボイラー1,000万円) | ● | ● |
山形県
自治体名 | 事 業 名 | 補 助 金 額 | 薪ストーブ | 薪ボイラー |
---|---|---|---|---|
山形県 | やまがた未来くるエネルギー補助金 | 導入費用の1/2(限度額10万円) | ● | |
山形市 | 環境貢献家づくり支援事業費補助金 | (薪ストーブ等設置加算)新築に合わせて設置の場合10万円 | ● | ● |
寒河江市 | 再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 | 定額5万円 | ● | |
村山市 | 木質バイオマス燃焼機器設置事業補助金 | 購入設置経費の1/3(最大10万円) | ● | ● |
天童市 | ペレットストーブ等設置支援事業費補助金 | 補助対象経費に1/3を乗じて得た額以内の額(限度額10万円) | ● | ● |
東根市 | ペレットストーブ等設置支援事業費補助金 | 購入設置経費の1/3(上限10万円) | ● | |
西川町 | 薪ストーブ等利用拡大支援事業補助金(2023年度) | 購入設置経費の1/3以内(上限10万円) | ● | |
河北町 | 再生可能エネルギー設備及び省エネルギー設備導入事業 | 設置経費の1/4以内(上限額5万円/台) | ● | |
朝日町 | 木質バイオマス燃焼器設置支援事業 | 購入設置経費の1/3以内(上限10万円) | ● | |
大江町 | おおえを潤す木質エネルギー利用促進事業補助金 | 町外の施工業者を利用する場合は1/3(限度額10万円) | ● | |
大石田町 | 再生可能エネルギー設備導入事業 | 設置費用の1/6(上限10万円) | ● | |
金山町 | 薪ストーブ・ペレットストーブ等設置補助金 | 設置費用の1/2以内(上限20万円) | ● | |
最上町 | エネルギー利用効率化推進補助金 | 設置費用の 1/2(上限 薪ストーブ:15 万円|ボイラー: 30 万円) | ● | ● |
船形町 | 再生可能エネルギー設備等導入設置費補助金 | 購入設置費の1/6(上限10万円) | ● | |
真室川町 | ペレットストーブ等利用拡大支援事業 | 購入額の3分の1(上限10万円) | ● | |
大蔵村 | 木質バイオマス利用拡大支援事業 | 設置費用の1/2以内(上限10万円) | ● | ● |
戸沢村 | 再生可能エネルギー設備等設置事業費補助金 | 事業費の1/4(上限20万円) | ● | |
米沢市 | 木質バイオマス燃焼機器設置事業費補助金 | 購入設置費用の総額の1/6以内(上限8万円) | ● | |
南陽市 | 木質燃料利用促進事業補助金 | 購入設置費用の総額の1/6以内(上限5万円) | ● | |
高畠町 | 再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 | 対象経費の1/3(上限5万円) | ● | |
川西町 | 再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 | 設置工事費等の1/3(上限5万円) | ● | |
小国町 | 木材製品利用住宅建築奨励助成金 | 経費の20%の額(上限新築および増改築10万円/その他8万円) | ● | |
白鷹町 | 再生可能エネルギ ー推進事業費補助金 | 補助対象経費の実支出額×1/2(上限10万円) | ● | |
鶴岡市 | 再生可能エネルギー設備普及促進事業費補助金 | 薪ストーブ:設置工事費の1/3(上限10万円)|薪ボイラー:設置工事費の1/10(上限20万円) | ● | ● |
庄内町 | 木質ペレットストーブ等導入支援事業 | 取付経費の17%に相当する額または5万円のいずれか低い額 | ● | |
遊佐町 | 再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 | 設置工事費等の1/3(上限5万円) | ● |
福島県
自治体名 | 事 業 名 | 補 助 金 額 | 薪ストーブ | 薪ボイラー |
---|---|---|---|---|
福島県 | 木質バイオマス利用ストーブ普及支援事業補助金 | 5万円/台 | ● | |
喜多方市 | 自家消費型再生可能エネルギー設備等設置費補助金 | 対象経費の1/5 (上限:住宅用10万円、事業用20万円) | ● | |
桑折町 | 再生可能エネルギーシステム設備等設置費補助制度 | 経費総額の1/5(上限5万円) | ● | |
大玉村 | 住宅用再生可能エネルギー設備設置費補助 | 設置工事費の1/5(限度額5万円) | ● | |
南会津町 | 町産材利用住宅促進事業補助金 | 20万円/台 ※町産材を使用した新築・増築と同時に薪ストーブを導入する場合の加算額。 | ● | |
西会津町 | 再生可能エネルギー設備等設置費補助事業 | 購入費・工事費の1/3(上限10万円) | ● | |
柳津町 | 住宅用新エネルギー設備等設置費補助金 | 設置費用に1/5(上限10万円) | ● | ● |
三島町 | 薪ストーブ設置事業補助金 | 総事業費の1/5以内(上限15万円) | ● | |
会津美里町 | ペレットストーブ等購入設置補助金 | 購入費用の1/3(上限5万円) | ● | |
古殿町 | ペレット・薪ストーブ設置費補助金 | 設置費用の1/2(上限5万円) | ● |
Yew Villageが薪ストーブ・ボイラー導入を応援します!
補助対象の機種性能について
補助金対象の薪ストーブについては、以下の要件を満たすものを条件としている自治体が多いです。
- 未使用品
- 燃焼効率が60%以上
- 2次燃焼機能を有するもの
PANADEROの薪ストーブは、 燃焼効率が77%以上 。
もちろん、その他の要件も満たした製品です。
【薪ストーブ PANADERO】なぜパナデロの薪ストーブなのか
当社では、パナデロ社(スペイン製)の薪ストーブを取り扱っています。今回は、なぜPANADEROなのか、どんな魅力があるのかをお...
薪ボイラーは、タイプの異なる機種を取り扱っています。
薪ボイラー『KEDO』焚き始めました。
薪ボイラーは、薪や枝などを熱源とするボイラーです。タンクの中にお湯をためておき、蛇口をひねるとタンクの中から給湯されます。また、パネル...
岐阜産まれ、青森育ちの寒冷地向け薪ボイラー その1
この冬、岐阜にある薪ボイラーメーカー
「株式会社森の仲間たち」さん
と協力して寒冷地用薪ボイラーの開発試験をこの冬...
交付申請・実施報告について
申請書や実施報告の提出に関して、必要な書類はご用意いたします。
また、導入をご検討されている方のご相談もお受けいたしますので、お気軽にご連絡ください。
施工のお見積りは随時お受けいたします。
設置場所の図面等があると、ご相談しやすい場合があります。
お見積りのご相談は、下記問合せフォームよりお願いいたします。